|
公司基本資料信息
|
產地 | 昆山 | 是否進口 | 否 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 普明 | 型號 | YTST-080 | 材質 | 不銹鋼 |
溫度范圍 | -60~150(℃) | 工作室尺寸 | 400*400*500(mm) | 重量 | 400(kg) |
型號 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 | ||||
測試區尺寸(cm) (W×H×D) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 70×60×60 | ||||
外箱尺寸(cm) (W×H×D) | 120×182×150 | 143×195×160 | 151×185×185 | 151×205×200 | 151×215×200 | ||||
高溫區溫度范圍 | +80℃~+200℃ | ||||||||
低溫區溫度范圍 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||
沖擊溫度范圍 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2℃ | ||||||||
溫度恢復時間 | <5min | ||||||||
外箱材質 | 冷軋板+烤漆 | ||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材質 | PU+玻璃棉 | ||||||||
加熱系統 | SUS#不銹鋼高速加熱絲 | ||||||||
制冷系統 | 壓縮機+翅片式蒸發器+風冷(水冷)冷凝器 | ||||||||
控制器 | 觸摸液晶顯示屏++ SSR + PID Touch LCD ++ SSR + PID | ||||||||
附件 | 通電測試孔(50mm) 控制狀態指示燈 隔層架(可自由調節2個) |
||||||||
安全裝置 | 過熱保護斷路器 壓縮機過載保護 控制系統過載保護 過載指示燈 相序保護 高壓低壓保護 超溫保護 風機過流保護 |
||||||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
定制服務 | 非標特殊要求,可定制 |
產品用途:
應用:用來測試材料貨產品在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下的性能。用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業。
產品特點:
1、可程式LCD觸摸屏溫度控制器
2、兩廂氣體式冷熱沖擊試驗箱結構分為高溫區,低溫區和吊籃。
3、三箱式的測試區可單獨分別做低溫或者高溫測試
4、風冷/水冷可選。
5、15秒內可達到高低溫轉換,溫度恢復時間3-5分鐘
產品性能特點:
1、大型彩色LCD觸控對話式微電腦控制系統,操作簡單易懂;
2、采用控制器人機界面友好,程序設定方便,異常及故障排除顯示功能齊全。
3、全封閉進口壓縮機 環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統;
4、可由測試孔外加負載配線測試部件;
5、可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗機的功能;
6、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷;