|
公司基本資料信息
|
類 型 | 外 觀 | 熔 點 ℃ |
色 澤Hazen | 酸 值mgKOH/g | 皂化值mgKOH/g | 碘 值gI2/100g | 羥 值mgKOH/g | 烷 烴% | 水 分% | 主組份% |
C8-10醇 | 透明油狀液體(30℃) | / | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | / | 385-410 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≥95 |
C12-14醇 | 透明油狀液體(30℃) | / | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.5 | 280-305 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≥95 |
C16-18醇 | 白色片狀 | 48~58 | ≤50 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤1.0 | 205-230 | ≤2.0 | / | ≥95 |
C18-16醇 | 白色片狀 | 48~58 | ≤50 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | 205-230 | ≤2.0 | / | ≥95 |
注:1、脂肪醇碘值為型式檢驗項目; 2、烷烴含量包括烷烴和其他非醇雜質; 3、主組分含量指類型名稱所標明組分偶碳伯醇的含量。 |