|
公司基本資料信息
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1000 | Kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D790 | 50000 | Kg/cm2 | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 6.0 | kg.cm/cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | |
耐電弧性 | ASTM D495 | 130 | Sec. | ||
其他 |
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.6-1.3 | % | |
比重 | ASTM D792 | 1.42 |